このモジュールはデモ用のサンプル表示です。導入時は現行システムと併用し、置き換えは行いません
預かり金
利用者別の入出金台帳(架空のダミーデータ)
三村 勇さん 入出金台帳
| 日付 | 摘要 | 入金 | 出金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 前月繰越 | 12,450 | ||
| 2026/10/01 | 小遣い | 8,000 | 20,450 | |
| 2026/10/10 | 日用品購入 | 1,850 | 18,600 | |
| 2026/10/25 | 作業工賃 | 3,200 | 21,800 | |
| 2026/10/25 | 貯金へ振替 | 2,000 | 19,800 | |
| 2026/11/01 | 小遣い | 8,000 | 27,800 | |
| 2026/11/06 | 衣類購入 | 2,980 | 24,820 |
単位:円